Tradelist 2011


[SI] = Silver, [CL] = Crude Oil, [GC] = Gold , all others: US-T-Bonds

Option Date Entry Premium Date Exit Premium Profit







 
December






18P [SI] 11-12-29 0,112 $560,00 11-12-29 0,095 $475,00 $85,00
15P [SI] 11-12-29 0,170 $850,00 11-12-29 0,150 $750,00 $100,00
45C [SI] 11-12-12 0,120 $600,00 11-12-12 0,092 $460,00 $140,00
18P [SI] 11-12-12 0,115 $575,00 11-12-12 0,095 $475,00 $100,00








November






1400P [GC] 11-11-22 3,800 $380,00 11-11-22 2,80 $280,00 $100,00
1400P [GC] 11-11-22 3,800 $380,00 11-11-22 2,70 $270,00 $110,00
55C [SI] 11-11-09 0,014 $70,00 11-11-14 0,003 $15,00 $55,00
55C [SI] 11-11-04 0,020 $100,00 11-11-07 0,006 $30,00 $70,00
53C [SI] 11-11-03 0,021 $105,00 11-11-04 0,010 $50,00 $55,00
154C 11-11-01 0,170 $265,63 11-11-02 0,10 $156,25 $109,38








October






25P[SI] 11-10-20 0,100 $500,00 11-10-20 0,062 $310,00 $190,00
124P 11-10-13 0,090 $140,63 11-10-20 0,030 $46,88 $93,75
50C [SI] 11-10-11 0,076 $380,00 11-10-13 0,046 $230,00 $150,00
20P [SI] 11-10-20 0,027 $135,00 11-10-24 0,005 $25,00 $110,00
20P [SI] 11-10-20 0,027 $135,00 11-10-24 0,006 $30,00 $105,00
20P [SI] 11-10-20 0,030 $150,00 11-10-24 0,006 $30,00 $120,00
20P [SI] 11-09-30 0,170 $850,00 11-10-28 0,030 $150,00 $700,00








September






160C 11-09-06 0,20 $312,50 11-09-29 0,09 $140,63 $171,88
155C 11-09-21 0,09 $140,63 11-09-28 0,05 $78,13 $62,50
133P 11-09-23 0,13 $203,13 11-09-28 0,22 $343,75 -$140,63
150C 11-09-11 0,08 $125,00 11-09-13 0,05 $78,13 $46,88
70 P [CL] 11-09-04 0,19 $190,00 11-09-12 0,01 $10,00 $180,00
150C 11-09-06 0,25 $390,63 11-09-08 0,08 $125,00 $265,63
160C 11-08-30 0,12 $187,50 11-09-05 0,19 $296,88 -$109,38
150C 11-08-22 0,31 $484,38 11-09-02 0,11 $171,88 $312,50
124P 11-08-18 0,19 $296,88 11-09-01 0,03 $46,88 $250,00








August






145C 11-08-23 0,08 $125,00 11-08-23 0,04 $62,50 $62,50
145C 11-08-23 0,04 $62,50 11-08-23 0,06 $93,75 -$31,25
150C 11-08-21 0,25 $390,63 11-08-21 0,23 $359,38 $31,25
131P 11-08-15 0,13 $203,13 11-08-15 0,05 $78,13 $125,00
129P 11-08-11 0,11 $171,88 11-08-15 0,04 $62,50 $109,38
145C 11-08-10 0,21 $328,13 11-08-11 0,09 $140,63 $187,50








July






117P 11-07-20 0,10 $156,25 11-07-28 0,10 $156,25 $0,00
117P 11-07-14 0,08 $125,00 11-07-27 0,13 $203,12 -$78,12
129C 11-07-19 0,09 $140,63 11-07-20 0,02 $31,25 $109,38
128C 11-07-06 0,06 $93,75 11-07-19 0,04 $62,50 $31,25
129C 11-06-30 0,18 $281,25 11-07-14 0,14 $218,75 $62,50
128C 11-06-30 0,16 $250,00 11-07-13 0,17 $265,63 -$15,63
112P 11-06-30 0,07 $109,38 11-07-08 0,02 $31,25 $78,13








June






133C 11-06-21 0,10 $156,25 11-06-29 0,03 $46,88 $109,37
132C 11-06-15 0,08 $125,00 11-06-29 0,03 $46,88 $78,12
132C 11-06-17 0,20 $312,50 11-06-20 0,16 $250,00 $62,50
95P 11-06-15 0,06 $60,00 11-06-16 0,36 $360,00 -$300,00
133C 11-06-08 0,11 $171,88 11-06-14 0,06 $93,75 $78,13
85P 11-06-03 0,13 $130,00 11-06-09 0,03 $30,00 $100,00
130C 11-06-01 0,12 $187,50 11-06-03 0,06 $93,75 $93,75








May






80P 11-05-26 0,12 $120,00 11-05-26 0,09 $90,00 $30,00
131C 11-05-15 0,07 $109,38 11-05-20 0,03 $46,88 $62,50
116P 11-05-16 0,07 $109,38 11-05-16 0,05 $78,13 $31,25
115P 11-05-09 0,07 $109,38 11-05-16 0,04 $62,50 $46,88
130C 11-05-09 0,16 $250,00 11-05-12 0,10 $156,25 $93,75
75 P 11-05-11 0,26 $260,00 11-05-11 0,25 $250,00 $10,00
80P 11-05-09 0,28 $280,00 11-05-10 0,21 $210,00 $70,00
125C 11-05-09 0,48 $480,00 11-05-10 0,41 $410,00 $70,00
127C 11-04-19 0,09 $140,63 11-05-10 0,07 $109,38 $31,25








April






116P 11-04-18 0,10 $156,25 11-04-28 0,03 $46,88 $109,37
126C 11-04-18 0,14 $218,75 11-04-25 0,05 $78,13 $140,62
115P 11-04-15 0,09 $140,63 11-04-25 0,04 $62,50 $78,13
90P 11-04-13 0,63 $630,00 11-04-20 0,19 $190,00 $440,00
140P 11-04-11 0,73 $730,00 11-04-20 0,33 $330,00 $400,00
112P 11-04-06 0,08 $125,00 11-04-18 0,02 $31,25 $93,75
113P 11-04-04 0,07 $109,38 11-04-18 0,03 $46,88 $62,50
114P 11-03-18 0,18 $281,25 11-04-15 0,05 $78,13 $203,12
155C 11-04-11 0,40 $400,00 11-04-11 0,29 $290,00 $110,00
127C 11-03-29 0,14 $218,75 11-04-06 0,07 $109,38 $109,37
128C 11-03-24 0,16 $250,00 11-04-06 0,05 $78,13 $171,87








March






130C 11-03-22 0,13 $203,13 11-03-28 0,05 $78,13 $125,00
150 C 11-03-18 0,34 $340,00 11-03-28 0,13 $130,00 $210,00
75 P 11-03-11 0,19 $190,00 11-03-28 0,10 $90,00 $90,00
131C 11-03-18 0,17 $256,63 11-03-25 0,05 $78,13 $187,50
132C 11-03-18 0,13 $203,13 11-03-24 0,05 $78,13 $125,00
102C 11-03-16 0,12 $120,00 11-03-17 0 $0,00 $120,00
130C 11-02-24 0,20 $312,50 11-03-18 0,22 $343,75 -$31,25
103C 11-03-16 0,16 $160,00 11-03-17 0,02 $20,00 $140,00
95P 11-03-16 0,13 $130,00 11-03-17 0,02 $20,00 $110,00
94P 11-03-16 0,13 $130,00 11-03-17 0,01 $10,00 $120,00
127C 11-03-10 0,10 $156,25 11-03-17 0,28 $437,50 -$281,25
180C 11-03-11 0,16 $160,00 11-03-16 0,15 $150,00 $10,00
114P 11-03-11 0,10 $156,25 11-03-16 0,04 $62,50 $93,75
114P 11-03-11 0,10 $156,25 11-03-16 0,04 $62,50 $93,75
127C 11-03-10 0,10 $156,25 11-03-15 0,20 $312,50 -$156,25
109P 11-02-23 0,14 $218,75 11-03-15 0,04 $62,50 $156,25
123C 11-03-04 0,08 $125,00 11-03-14 0,13 $203,13 -$78,13
117P 11-03-11 0,08 $125,00 11-03-14 0,05 $78,13 $46,87
112P 11-03-04 0,09 $140,63 11-03-11 0,04 $62,50 $78,13
112P 11-02-25 0,13 $203,13 11-03-11 0,04 $62,50 $140,63
126C 11-03-03 0,10 $156,25 11-03-10 0,15 $234,38 -$78,13
126C 11-03-03 0,10 $156,25 11-03-10 0,15 $234,38 -$78,13
115P 11-02-28 0,09 $140,63 11-03-10 0,02 $31,25 $109,38
124C 11-03-03 0,08 $125,00 11-03-04 0,05 $78,13 $46,87
128C 11-02-28 0,13 $203,13 11-03-03 0,06 $93,75 $109,38
125C 11-02-24 0,16 $250,00 11-03-03 0,04 $62,50 $187,50
125C 11-02-24 0,14 $218,75 11-03-03 0,03 $46,88 $171,87
115P 11-02-24 0,15 $234,38 11-03-03 0,18 $281,25 -$46,87








February






127C 11-02-23 0,15 $234,38 11-02-28 0,19 $296,88 -$62,50
114P 11-02-22 0,13 $203,13 11-02-28 0,06 $93,75 $109,38
111P 11-02-23 0,11 $171,88 11-02-28 0,07 $109,38 $62,50
113P 11-02-22 0,10 $156,25 11-02-25 0,05 $78,13 $78,12
128C 11-02-09 0,12 $187,50 11-02-24 0,33 $515,63 -$328,13
124C 11-02-22 0,16 $250,00 11-02-24 0,25 $390,63 -$140,63
106P 11-02-15 0,12 $187,50 11-02-24 0,05 $78,13 $109,37
123C 11-02-11 0,10 $156,25 11-02-23 0,23 $359,38 -$203,13
123C 11-02-11 0,10 $156,25 11-02-22 0,25 $390,63 -$234,38
112P 11-02-16 0,13 $203,13 11-02-22 0,05 $78,13 $125,00
112P 11-02-16 0,12 $187,50 11-02-22 0,05 $78,13 $109,37
110p 11-02-09 0,10 $156,25 11-02-16 0,05 $78,13 $78,12
110p 11-02-07 0,21 $328,13 11-02-16 0,05 $78,13 $250,00
104P 11-02-08 0,14 $218,75 11-02-15 0,07 $109,38 $109,37
122C 11-02-10 0,13 $203,13 11-02-11 0,16 $250,00 -$46,87
122C 11-02-09 0,16 $250,00 11-02-11 0,16 $250,00 $0,00
121C 11-02-08 0,21 $328,13 11-02-10 0,21 $328,13 $0,00
111P 11-02-04 0,29 $453,13 11-02-09 0,25 $390,63 $62,50
123C 11-02-04 0,18 $281,25 11-02-08 0,10 $156,25 $125,00
115P 11-02-04 0,14 $218,75 11-02-08 0,12 $187,50 $31,25
123C 11-02-02 0,26 $406,25 11-02-07 0,03 $46,88 $359,27
117P 11-01-25 0,20 $312,50 11-02-04 0,38 $593,75 -$281,25
116P 11-02-02 0,19 $296,88 11-02-04 0,28 $437,50 -$140,62
124C 11-01-27 0,16 $250,00 11-02-03 0,07 $109,38 $140,62
116P 11-02-02 0,18 $281,25 11-02-03 0,17 $265,63 $15,62
118P 11-01-28 0,25 $390,73 11-02-02 0,45 $703,13 -$312,50
125C 11-01-28 0,23 $359,38 11-02-01 0,08 $125,00 $234,38








January






125C 11-01-19 0,21 $328,13 11-01-27 0,08 $125,00 $203,13
126C 11-01-25 0,15 $234,38 11-01-27 0,05 $78,13 $156,25
115P 11-01-10 0,18 $281,25 11-01-25 0,08 $125,00 $156,25
124C 11-01-24 0,23 $359,38 11-01-25 0,38 $593,75 -$234,37
114P 10-12-29 0,29 $453,13 11-01-24 0,07 $109,38 $343,75
127C 11-01-10 0,18 $281,25 11-01-20 0,07 $109,38 $171,87
126C 11-01-06 0,24 $375,00 11-01-20 0,09 $140,63 $234,37
116P 11-01-14 0,15 $234,38 11-01-20 0,23 $359,38 -$125,00
128C 11-01-14 0,11 $171,88 11-01-18 0,06 $93,75 $78,13
118P 10-12-31 0,24 $375,00 11-01-07 0,10 $156,25 $218,75
124C 10-12-29 0,15 $243,38 11-01-07 0,08 $125,00 $109,38
123C 11-01-07 0,16 $250,00 11-01-07 0,25 $390,63 -$140,63
117P 11-01-07 0,27 $421,88 11-01-07 0,10 $156,25 $265,63
125C 11-01-03 0,16 $250,00 11-01-06 0,05 $78,13 $171,87
128C 11-01-04 0,21 $328,13 11-01-05 0,14 $218,75 $109,18
118p 10-12-31 0,24 $375,00 11-01-04 0,21 $328,13 $46,87
123C 10-12-29 0,24 $375,00 11-01-03 0,40 $625,00 -$250,00